【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20400,20335 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11470 | 外形尺寸(mm) | 11950x2490x3360,3660 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4575+1400 | **高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9200?480?810。軸距與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):1800+3775+1400/3490, 1800+3975+1400/3290,1800+4175+1400/3090,1800+4575+1400/2690。2、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm。3、該車適用于危險品運輸;罐體類型FL型;裝配限速裝置,限速80km/h。4、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司。僅用輪胎12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR。采用的發(fā)動機油耗值均為:45.5 L/100Km. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1320MCB | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11R22.5,12R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E51 WP9H310E50 WP9H336E50 WP7.270E51 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 8800 8800 7470 |
220 228 247 199 |
【專用功能說明】 | |||
1、罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長卓磣高)(mm):9200?480?810。軸距與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):1800+3775+1400/3490, 1800+3975+1400/3290,1800+4175+1400/3090,1800+4575+1400/2690。2、防護材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬贅?(mm)50?20,離地高500mm。3、該車適用于危險品運輸;罐體類型FL型;裝配限速裝置,限速80km/h。4、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子有限責(zé)任公司。僅用輪胎12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR。采用的發(fā)動機油耗值均為:45.5 L/100Km.
油車簡介 |